Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Для оказания услуг АНО ДПО «Региональный учебный центр» имеет следующую материально-техническую базу в исправном и целостном виде, обеспечивая безопасное проведение, как теоретических занятий так и практических занятий:
— просторный учебный класс, оборудованный наглядными пособиями
— компьютерный класс на 6 (шесть) рабочих мест
— тренажер сердечно-легочной реанимации «МАКСИМ – III 01».
— 2 (два) манекена для обучения навыкам применения специальных средств
— специальные средства для практических занятий: наручники БОС, БКС-1, БРС; палки резиновые ПР-73, ПРТ, ПУС-1, ПУС-2, ПУС-3
— служебное и гражданское оружие, патроны
— правила и инструкции
— материалы периодических изданий
— учебно-методические материалы
— видеопроектор для просмотра учебных фильмов
Практические стрельбы проводятся в тире ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта»
Специальная физическая подготовка проводится в АО «Дворец спорта»
Имеется библиотека печатных изданий и электронная библиотека. Обучающимся по всем образовательным программам выдается литература и методические пособия. Также организован доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (Wi-fi).В учебных классах расположены компьютеры с возможностью выхода в информационные системы, подключенные к сети интернет. В качестве справочно-правовой системы АНО ДПО «Региональный учебный центр» использует Единую общероссийскую справочно-информационную систему по охране труда https://eisot.rosmintrud.ru/normativnye-pravovye-akty, а так же официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru). В соответствии с указом Президента РФ от 3 марта 2022 года №90 «официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) является единым официальным государственным информационно-правовым ресурсом в Российской Федерации.
Общежитие не предоставляется.
Доступная среда
Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
остановка «3я городская больница», троллейбус №8, №7, маршрутный автобус №1, №40, №32
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м;
- время движения (пешком) 4 мин.
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : да;
- перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией): нет;
- информация на пути следования к объекту: нет;
- перепады высоты на пути: нет.
- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
Сфера деятельности: | образовательная |
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): | посещаемость, количество обслуживаемых в день до 25 чел.; вместимость, пропускная способность – 100 чел. |
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): | на объекте, дистанционно |
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): | взрослые трудоспособного возраста, пожилые |
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): | инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха |
2. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА
N п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
1 | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | есть |
2 | Сменные кресла-коляски | нет |
3 | Адаптированные лифты | лифты в здании отсутствуют |
4 | Поручни | есть (недостаточное количество) |
5 | Пандусы | нет |
6 | Подъемные платформы (аппарели) | нет |
7 | Раздвижные двери | нет |
8 | Доступные входные группы | есть |
9 | Доступные санитарно-гигиенические помещения | есть |
10 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | есть |
11 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | есть |
12 | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации — звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации — знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне | есть (выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля) |
13 | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | есть |
14 | Возможность беспрепятственного входа на объект и выход из него | есть |
15 | Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта | есть |
16 | Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта | есть |
3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
N п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
1 | Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | есть (выполнены на контрастном фоне) |
2 | Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | есть |
3 | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | есть |
4 | Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | есть |
5 | Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | есть |
6 | Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | нет |
7 | Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | нет |
8 | Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | нет (отсутствует специальное помещение) |
9 | Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | нет |
10 | Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | есть |
11 | Обеспечение предоставления услуг тьютора | нет |
12 | Предоставление бесплатно комплекта технических средств обучения (компьютер, сканер, принтер, клавиатура, мышь и др.) На период обучения | есть |
13 | Предоставление бесплатного доступа к сети Интернет обучающимся-инвалидам (при дистанционном обучении) | нет |
14 | Предоставление бесплатного доступа | есть |
- 4.ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
N п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки |
1 | Приобретение и установка крючков для костылей в учебных аудиториях и санузлах | IV кв. 2022 г. |
N п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки |
1 | Повышение квалификации педагогических работников (в соответствии с требованиями законодательства об образовании) | постоянно |
2 | Заключение договора на оказание услуг сурдопереводчика и тифлопереводчика (по мере необходимости оказания услуг соответствующей категории обучающихся) | по мере необходимости |
3 | Инструктирование персонала для работы с инвалидами по вопросам обеспечения доступности объекта для инвалидов | ежеквартально |